Badania Laboratoryjne zawsze cieszyły się największą popularnością w naszym programie.
| Nazwa usługi | Liczba punktów | |
|---|---|---|
| 1 | OB | 15 |
| 2 | Glukoza | 20 |
| 3 | Mocz – badanie ogólne | 23 |
| 4 | Jonogram (sód, potas) | 25 |
| 5 | Trójglicerydy | 25 |
| 6 | Cholesterol całkowity | 28 |
| 7 | HDL Cholesterol | 30 |
| 8 | LDL cholesterol | 30 |
| 9 | Morfologia | 32 |
| 10 | Cholesterol szczegółowy | 80 |


