Zachęcamy do korzystania z profilaktycznych badań diagnostycznych. Dzięki nim można stale kontrolować swój stan zdrowia.
| Badania diagnostyczne | Liczba punktów | |
|---|---|---|
| 1 | Spirometria wraz z opisem wyników | 80 |
| 2 | EKG spoczynkowe ( z opisem ) | 165 |
| 3 | USG tarczycy | 150 |
| 4 | USG nerek i układu moczowego wraz z opisem wyników | 165 |
| 5 | Badanie dna oka wraz z opisem wyników | 165 |
| 6 | USG serca ( UKG ) | 165 |
| 7 | USG jamy brzusznej | 180 |
| 8 | USG gruczołów piersiowych (sutków) wraz z opisem wyników | 200 |
| 9 | USG prostaty wraz z opisem wyników | 200 |


