Dzięki regularnym badaniom większość chorób można wykryć w bardzo wczesnej fazie, kiedy ich leczenie jest dużo skuteczniejsze i tańsze. Lista badań diagnostycznych, jakimi dysponuje współczesna medycyna, jest długa. Na szczęście do wykrycia wielu nieprawidłowości nie trzeba nowoczesnej aparatury - wystarczy poprosić lekarza, by zmierzył ciśnienie, zlecił morfologię krwi, czy wykonał pomiar cholesterolu.
Dobrze jest wiedzieć, w jakim wieku, jak często należy wykonywać badania profilaktyczne. Zestaw najważniejszych badań zamieszczamy poniżej:
| Rodzaj Badania | Wiek pacjenta | |||||
| 20-30 lat | 30-40 lat | 40-50 lat | 50-60 lat | 60-75 lat | powyżej 75 lat | |
| Morfologia krwi, OB. | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku |
| Badanie ogólne moczu | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |
| Poziom glukozy na czczo | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | . Raz w roku | Raz w roku |
| Lipidogram (poziom cholesterolu i trójglicerydów) | Co 3-5 lat | Co 2 lata | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |
| Pomiar ciśnienia krwi | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) | Co pół roku (jeśli przekracza 120/80 mmHg - co miesiąc) |
| Hormony tarczycy | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |||
| Rtg płuc | Co 2 lata | Co 2 lata, palacze papierosów raz w roku | Co 2 lata, palacze papierosów raz w roku | Co 2 lata, palacze papierosów raz w roku | Co 2 lata, palacze papierosów raz w roku | |
| USG jamy brzusznej | Raz w roku | Częstotliwośc zgodnie z zaleceniami lekarza | ||||
| Test na krew utajoną w stolcu | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |||
| Badanie wzroku | Co 3-5 lat | Co 3 lata. Osoby z cukrzycą i nadciśnieniem co rok | Co 2 lata. Osoby z cukrzycą i nadciśnieniem co rok | Co 2 lata. Osoby z cukrzycą i nadciśnieniem co rok | Co 2 lata. Osoby z cukrzycą i nadciśnieniem co rok | |
| Badanie słuchu | Jednorazowa badanie profilaktyczne | Co 2-3 lata | Co 2 lata | Co 2 lata | ||
| Antygen HBsAg | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |
| Samobadanie piersi | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu |
| Mammografia lub USG piersi | Jednorazowe badanie profilatyczne | Co 2 lata | Co 12 - 24 miesiące | Co 12 - 24 miesiące | Co 12 - 24 miesiące | |
| Densytometria | Co 3 lata | Co 2 lata | Co 2 latqa | Co 2 lata | ||
| Cytologia | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku |
| Wskaźnik PSA | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |||
| Badanie per rectum | Raz w roku | Raz w roku | Raz w roku | |||

